| Numero | 25 |
| Local | Petaf / Milla / Cairns / Australia |
| Data | 08/04/2011 |
| Hora Inicio | 11:00 |
| Hora Fim | 11:52 |
| Tempo Fundo | 00:48 |
| Objetivo | Chegada na barreira de corais |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 97 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado (Agitado) |
| Visibilidade | 5 |
| Profundidade | 17,5 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Manha |
| Gas | Normal |
| Agua / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Chegada na barreira de corais, passamos mal até a chegada nesse primeiro ponto de mergulho. Mar agitado. |
Aquele Abraço.
![DSC06412 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06412-800x600.jpg?w=640&h=480)


