| Numero | 26 |
| Local | Petas / Milln/ Cairns / Australia |
| Data | 08/04/2011 |
| Hora Inicio | 14:29 |
| Hora Fim | 15:28 |
| Tempo Fundo | 00:44 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho. |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 80 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado |
| Visibilidade | 5 |
| Profundidade | 16,7 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Tarde |
| Gás | Normal |
| Agua / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Nesse ponto estava um pouco melhor, vimos muitos peixes, mas a água ainda estava muito turva. |
Aquele Abraço.
![DSC06312 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06312-800x600.jpg?w=640&h=480)


