| Numero | 27 |
| Local | Whale / Milln / Cairns / Australia |
| Data | 08/04/2011 |
| Hora Inicio | 16:32 |
| Hora Fim | 17:22 |
| Tempo Fundo | 00:37 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 91 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Chuva |
| Visibilidade | 5 |
| Profundidade | 17,4 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Tarde |
| Gás | Normal |
| Agua / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Ainda muito turva, mas bem melhor do que muitos pontos que já mergulhei. vimos muitos peixes. |
Aquele Abraço.
![DSC06579 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06579-800x600.jpg?w=640&h=480)


