| Numero | 28 |
| Local | Whale / Milln / Cairns / Australia |
| Data | 08/04/2011 |
| Hora Inicio | 19:33 |
| Hora Fim | 20:08 |
| Tempo Fundo | 00:32 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 109 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado |
| Visibilidade | Lanterna (5) |
| Profundidade | 15,1 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Noturno |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Primeiro mergulho noturno na Barreira de Corais. Visibilidade estava melhor. |
Aquele Abraço.
![DSC06085 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06085-800x600.jpg?w=640&h=480)


