| Numero | 29 |
| Local | Whale / Milln / Cairns / Australia |
| Data | 09/04/2011 |
| Hora Inicio | 07:34 |
| Hora Fim | 08:18 |
| Tempo Fundo | 00:40 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 96 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado |
| Visibilidade | 10 |
| Profundidade | 22,1 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Manha |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Agua estava com a visibilidade bem melhor. Sempre usamos roupas de mergulho finas somente para proteção. Água muito quente. Bastante vida marinha. Mergulho antes do café da manha. Muito cedo. |
Aquele Abraço.
![DSC06589 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06589-800x600.jpg?w=640&h=480)


