| Numero | 30 |
| Local | Tennis / Flynn / Cairns / Australia |
| Data | 09/04/2011 |
| Hora Inicio | 11:10 |
| Hora Fim | 11:58 |
| Tempo Fundo | 00:41 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 54 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado |
| Visibilidade | 8 |
| Profundidade | 18,4 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Manha |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Muita vida marinha. Ótimos pontos de mergulho. |
Aquele Abraço.
![DSC06344 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06344-800x600.jpg?w=640&h=480)


