| Numero | 31 |
| Local | Gorden’s / Flynn / Cairns / Australia |
| Data | 09/04/2011 |
| Hora Inicio | 14:56 |
| Hora Fim | 15:42 |
| Tempo Fundo | 00:34 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 112 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 27 |
| Condição Tempo | Sol |
| Visibilidade | 5 |
| Profundidade | 20,3 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Tarde |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
A visibilidade era boa, mas esperava algo bem melhor. Mergulhamos próximo a costa. Acredito que os passeios acima de 3 dias no mar tenham pontos melhores. |
Aquele Abraço.
![DSC06459 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06459-800x600.jpg?w=640&h=480)


