.
| Numero | 33 |
| Local | Little / Flynn / Cairns / Australia |
| Data | 10/04/2011 |
| Hora Inicio | 06:22 |
| Hora Fim | 07:13 |
| Tempo Fundo | 00:43 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 72 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Nublado |
| Visibilidade | 5 |
| Profundidade | 13,1 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Gilberto Menezes |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Manha |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Muito cedo para mergulhar. Mergulho foi bacana, mas já estava sentido dores no ouvido. Vimos 2 tubarões Galha preta. |

![DSC06138 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06138-800x600.jpg?w=640&h=480)

