.
| Numero | 34 |
| Local | Tracey’s Bornie / Flynn /Cairns / Australia |
| Data | 10/04/2011 |
| Hora Inicio | 08:46 |
| Hora Fim | 09:30 |
| Tempo Fundo | 00:39 |
| Objetivo | Conhecer o ponto de mergulho |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 79 |
| Lastro | 6 |
| Temperatura | 28 |
| Condição Tempo | Sol |
| Visibilidade | 7 |
| Profundidade | 17,4 |
| Acesso | Liveaboard cairns |
| Dupla | Camila Mendroni |
| Certificação dupla | 473637 |
| Tipo | Manha |
| Gás | Normal |
| Água / Ponto | Mar (fora) |
Comentários![]() |
Muitos peixes. Meu ouvido já estava doendo muito qd afundava ou subia. |
Aquele Abraço.

![DSC06408 [800x600]](https://maurivan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/dsc06408-800x600.jpg?w=300&h=225)

