.
| Numero | 60 |
| Post | Meu LogBook |
| Local | Providência / San Andres / Colombia |
| Data | 09/04/2014 |
| Hora Inicio | 09:30 |
| Hora Fim | 10:10 |
| Tempo Fundo | 00:40 |
| Objetivo | Conhecer o ponto |
| Pressão Inicio | 200 |
| Pressão Retorno | 100 |
| Lastro | 4 |
| Temperatura | 32 |
| Condição Tempo | Sol |
| Visibilidade | 20 mts |
| Profundidade | 18 |
| Acesso | Lancha |
| Dupla | Instrutor |
| Certificação dupla | – |
| Tipo | Manha |
| Gas | Normal |
| Agua / Ponto | Mar (Recifes) |
| Comentarios | Otimo mergulho, ótima visibilidade. Vários tubarões e peixes leões!!! |
Aquele Abraço.

