| Numero | 15 |
| Post | Meu LogBook |
| Local | Shark Wall / Bahamas |
| Data | 25/10/2010 |
| Hora Inicio | 13:00 |
| Hora Fim | 13:40 |
| Tempo Fundo | 00:40 |
| Objetivo | conhecer o ponto de mergulho. |
| Pressão Inicio | 300 |
| Pressão Retorno | 199 |
| Lastro | 8 |
| Temperatura | 25 |
| Condição Tempo | Sol |
| Visibilidade | 10 |
| Profundidade | 15 |
| Acesso | Barco |
| Dupla | Eriston |
| Certificação dupla | – |
| Tipo | Tarde |
| Gas | Normal |
| Agua / Ponto | Mar |
Comentários![]() |
Vimos alguns Tubarões, passeando, curiosos. Quase não conseguimos fazer esse mergulho devido a problemas de logística de chegada e saída. |
Aquele Abraço.



